Elektronická hlavice je umístěna na ventilu pod hlubokým parapetem a interní čidlo v hlavici by nesnímalo věrně teplotu vzduchu v místnosti. Z tohoto důvodu je použita hlavice s odděleným teplotním čidlem, které je umístěno ve vhodném místě. Oddělené teplotní čidlo je k hlavici připojeno dvojžilovým stíněným kabelem. Délka přívodu by měla být co nejkratší z důvodu možného rušení signálu - do deseti až patnácti metrů obvykle v praxi nečiní problémy.
Použité regulační prvky: elektronická hlavice HS2, oddělené čidlo SIS
| Konfigurace: | prvek | adresa | teplotní rozsah (°C) | pozice |
|---|---|---|---|---|
| HS2 - A5S | 5 | 6 ÷ 35 | samostatná |
Technické údaje - montáž, konfigurace, aplikační poznámky.
| Adr. | Jméno adresy | Typ | Druh | Rozsah (°C) | K/SP1 | SP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokoj 1 | regulační | vodní | 6÷35 | X | |
| 2 | Pokoj 2 | regulační | vodní | 6÷35 | X | |
| 3 | Pokoj 3 | regulační | vodní | 6÷35 | X | |
| 4 | Pokoj 4 | regulační | vodní | 6÷35 | X | X |
| 5 | Pokoj 5 | regulační | vodní | 6÷35 | X | |
| 6 | Pokoj 6 | regulační | vodní | 6÷35 | X | |
| 7 | Pokoj 7 | regulační | vodní | 6÷35 | X | X |
| 8 | OČ 2 | spínač 2 | elektro | 6÷35 | ||
| .1 | Pokoj 8 | regulační | elektro | 6÷35 | ||
| .2 | Pokoj 9 | regulační | elektro | 6÷35 | ||
| .3 | Pokoj 10 | regulační | vodní | 6÷35 | X | |
| .4 | nepoužito | vodní | 6÷35 | |||
| .5 | nepoužito | vodní | 6÷35 | |||
| .6 | bojler E | regulační | elektro | 6÷93 | ||
| .7 | bojler V | regulační | vodní | 6÷35 | X | |
| .8 | KOTEL | kotel | elektro | 6÷35 |
Připojení čidla SIS (SES) k desce elektroniky hlavice: